CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA SUPERMASTER – 2026
| Nº | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | Nº DE VITÓRIAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MANDACARU | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 |
| 2º | PANIFICADORA BRIOCHE CROCANTE / JCK CORRETORA DE SEGUROS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 3º | AGK CORRETORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | EMPÓRIO SELEÇÃO DE MINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | ADVOCACIA BONFIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 6º | CATEDRAL VEÍCULOS / GRUPO DO MEIO DIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Atualizado 07/03/2026
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA VETERANO – 2026
| Nº | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | Nº DE VITÓRIAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RADIOTEC | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 |
| 2º | HOBBY ROLAMENTOS / TERRA CASA / DOM CARMELO EVENTOS GASTRONÔMICOS / PATRIMAX / SEMINOVOS TDG | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 3º | JB QUALITY / NOUA / PORCO NO TACHO / CABINE DO CHOPP | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4º | GRP CONSTRUTORA / ATACADO DOS TÉRMICOS / RAM MECÂNICA DIESEL / GELOPAR | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4º | FARMÁCIA NOVA / LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA / O BOAT | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6º | BMG VEÍCULOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 7º | BM PLACAS / CND LOCAÇÕES E GUINDASTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 8º | ELETROLUZ / RODAR / SELLA CAR / OMNY7 CONTAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Atualizado 07/03/2026
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA LIVRE – 2026
| Nº | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | Nº DE VITÓRIAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GRP CONSTRUTORA / ESCOLINHA MFC / C.A. ALVES TECNOLOGIA / MECÂNICA SANCHES | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2º | MOVVA FINANCE | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3º | TERRA CASA / ASSEL SOLAR / BMG / TAKE AND GO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4º | PIT STOP / BULLA / GDX | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | ATACADO DOS TÉRMICOS / DOM CARMELO / DB INVESTIMENTOS / SOLAR BOMBAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6º | HENT AUTOMOTIVOS / COSTUARTE AVIAMENTOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 7º | RESERVA TUIUTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 8º | R2 ARENA / GELOPAR / SOLAR BOMBAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Atualizado 07/03/2026
CLASSIFICAÇÃO FEMININO – 2026
| Nº | EQUIPES | PONTOS | JOGOS | Nº DE VITÓRIAS | GOLS PRÓ | GOLS CONTRA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FUTSALTO | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2º | PROJETO M.T FUTEBOL / FEMININO | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| # | CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ | # | # | # | # | # | # |
| # | RAPOSAS | # | # | # | # | # | # |
| # | FUTEBOL FEMININO ADUEM | # | # | # | # | # | # |
| # | COUNTRY | # | # | # | # | # | # |
| # | BETACLINICA | # | # | # | # | # | # |
| # | OAB MARINGÁ | # | # | # | # | # | # |
Atualizado 07/03/2026